Eksplorator losowań — Lotto Lab Mini Lotto
Które historyczne losowania spełniają kilka wybranych warunków jednocześnie?
Co chcesz sprawdzić?
Wpisz lub wczytaj swoje liczby w analizatorze. Raport ostatniego losowania opisuje rzeczywisty wynik, nie Twój zestaw.
Zobacz wszystkie statystyki — wybierz temat
Te strony opisują historię gry, nie przewidują kolejnych liczb. Do porównania własnych liczb służy narzędzie zestawu na danej stronie.
Liczby i przerwy
Zacznij od częstotliwości i przerw: zobacz, jak często każda liczba występowała w wybranej próbie historii.
Struktura losowania
Porównaj sumę, parzystość, końcówki i rozpiętość. Na stronie z porównaniem własnego zestawu otwórz je, aby sprawdzić swoje liczby.
Relacje i model losowy
Obejrzyj pary, trójki i partnerów, potem model losowy. Historyczne związki nie poprawiają szans w przyszłości.
Losowania i narzędzia
Raport ostatniego losowania dotyczy naprawdę wylosowanych liczb. Dla własnego zestawu wybierz analizator i podobne losowania.
z 250 (100,0%). To opis minionych losowań, a nie prognoza kolejnego.
| Data | Nr | Liczby | Suma | Parzyste | Niskie | Rozpiętość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 22:00 | 7416 | 1424283442 | 142 | 5 | 1 | 28 |
| 18.08.2026 22:00 | 7415 | 1319212526 | 104 | 1 | 3 | 13 |
| 17.08.2026 22:00 | 7414 | 1416173537 | 119 | 2 | 3 | 23 |
| 16.08.2026 22:00 | 7413 | 1012142037 | 93 | 4 | 4 | 27 |
| 15.08.2026 22:00 | 7412 | 35121316 | 49 | 2 | 5 | 13 |
| 14.08.2026 22:00 | 7411 | 826283539 | 136 | 3 | 1 | 31 |
| 13.08.2026 22:00 | 7410 | 514172636 | 98 | 3 | 3 | 31 |
| 12.08.2026 22:00 | 7409 | 911303940 | 129 | 2 | 2 | 31 |
| 11.08.2026 22:00 | 7408 | 1830333436 | 151 | 4 | 1 | 18 |
| 10.08.2026 22:00 | 7407 | 917182537 | 106 | 1 | 3 | 28 |
| 09.08.2026 22:00 | 7406 | 2491022 | 47 | 4 | 4 | 20 |
| 08.08.2026 22:00 | 7405 | 717263136 | 117 | 2 | 2 | 29 |
| 07.08.2026 22:00 | 7404 | 918242735 | 113 | 2 | 2 | 26 |
| 06.08.2026 22:00 | 7403 | 28183240 | 100 | 5 | 3 | 38 |
| 05.08.2026 22:00 | 7402 | 316253638 | 118 | 3 | 2 | 35 |
| 04.08.2026 22:00 | 7401 | 812153942 | 116 | 3 | 3 | 34 |
| 03.08.2026 22:00 | 7400 | 426293336 | 128 | 3 | 1 | 32 |
| 02.08.2026 22:00 | 7399 | 35111541 | 75 | 0 | 4 | 38 |
| 01.08.2026 22:00 | 7398 | 914172640 | 106 | 3 | 3 | 31 |
| 31.07.2026 22:00 | 7397 | 1322252731 | 118 | 1 | 1 | 18 |
| 30.07.2026 22:00 | 7396 | 817202324 | 92 | 3 | 3 | 16 |
| 29.07.2026 22:00 | 7395 | 210142636 | 88 | 5 | 3 | 34 |
| 28.07.2026 22:00 | 7394 | 310212435 | 93 | 2 | 3 | 32 |
| 27.07.2026 22:00 | 7393 | 1524283840 | 145 | 4 | 1 | 25 |
| 26.07.2026 22:00 | 7392 | 26293438 | 109 | 4 | 2 | 36 |
| 25.07.2026 22:00 | 7391 | 1216202634 | 108 | 5 | 3 | 22 |
| 24.07.2026 22:00 | 7390 | 510131737 | 82 | 1 | 4 | 32 |
| 23.07.2026 22:00 | 7389 | 827283342 | 138 | 3 | 1 | 34 |
| 22.07.2026 22:00 | 7388 | 1517203839 | 129 | 2 | 3 | 24 |
| 21.07.2026 22:00 | 7387 | 111162427 | 79 | 2 | 3 | 26 |
| 20.07.2026 22:00 | 7386 | 819293041 | 127 | 2 | 2 | 33 |
| 19.07.2026 22:00 | 7385 | 910111216 | 58 | 3 | 5 | 7 |
| 18.07.2026 22:00 | 7384 | 410162433 | 87 | 4 | 3 | 29 |
| 17.07.2026 22:00 | 7383 | 34152840 | 90 | 3 | 3 | 37 |
| 16.07.2026 22:00 | 7382 | 419213031 | 105 | 2 | 3 | 27 |
| 15.07.2026 22:00 | 7381 | 622233142 | 124 | 3 | 1 | 36 |
| 14.07.2026 22:00 | 7380 | 12142430 | 71 | 4 | 3 | 29 |
| 13.07.2026 22:00 | 7379 | 1214212740 | 114 | 3 | 3 | 28 |
| 12.07.2026 22:00 | 7378 | 815283138 | 120 | 3 | 2 | 30 |
| 11.07.2026 22:00 | 7377 | 911344042 | 136 | 3 | 2 | 33 |
| 10.07.2026 22:00 | 7376 | 1214243036 | 116 | 5 | 2 | 24 |
| 09.07.2026 22:00 | 7375 | 29153040 | 96 | 3 | 3 | 38 |
| 08.07.2026 22:00 | 7374 | 2021263740 | 144 | 3 | 2 | 20 |
| 07.07.2026 22:00 | 7373 | 1018283642 | 134 | 5 | 2 | 32 |
| 06.07.2026 22:00 | 7372 | 1120293739 | 136 | 1 | 2 | 28 |
| 05.07.2026 22:00 | 7371 | 610193339 | 107 | 2 | 3 | 33 |
| 04.07.2026 22:00 | 7370 | 312142332 | 84 | 3 | 3 | 29 |
| 03.07.2026 22:00 | 7369 | 1920223739 | 137 | 2 | 2 | 20 |
| 02.07.2026 22:00 | 7368 | 915203941 | 124 | 1 | 3 | 32 |
| 01.07.2026 22:00 | 7367 | 2631323336 | 158 | 3 | 0 | 10 |
Lotto Lab: reguły w historii
N=250 · 01.02.2026 22:00 — 08.10.2026 22:00 · Tylko pula liczb głównych. Podobieństwo historyczne nie zmienia szans w kolejnych losowaniach.
Ocena chronologiczna
Dla każdego losowania ustalona reguła korzysta wyłącznie z poprzedniego okna uczącego. Potem porównujemy wybór z ocenianym wynikiem. Remisy rozstrzyga numer. Pierwsze 60% kroków to rozpoznanie, pozostałe to ocena; reguła nie jest automatycznie optymalizowana.
Zmiana parametrów po obejrzeniu wyników oceny czyni także ten okres rozpoznaniem. Punktem odniesienia jest losowy wybór tej samej liczby głównych liczb, bez zwracania; nie liczymy wypłat ani rekomendacji na przyszłość.
| Okres | N | Średnia trafień | Oczekiwanie modelu | Daty |
|---|---|---|---|---|
| Rozpoznanie | 135 | 0,541 | 0,595 | 26.02.2026 22:00 — 10.07.2026 22:00 |
| Ocena | 90 | 0,533 | 0,595 | 11.07.2026 22:00 — 08.10.2026 22:00 |
Rozkład trafień w okresie oceny
| Trafień | Zaobserwowane kroki | Oczekiwana liczba kroków w modelu |
|---|---|---|
| 0 | 46 | 46,12 |
| 1 | 40 | 34,94 |
| 2 | 4 | 8,22 |
| 3 | 0 | 0,70 |
| 4 | 0 | 0,02 |
| 5 | 0 | 0,00 |
Sprawdź ostatnie 30 kroków
| Oceniane losowanie | ID wcześniejszych losowań uczących | Wybór reguły | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 22:00 · #111189 | #106658 — #110921 | 2 8 22 33 40 | 1 |
| 07.10.2026 22:00 · #110921 | #106653 — #110655 | 2 8 22 26 40 | 2 |
| 06.10.2026 22:00 · #110655 | #106646 — #110407 | 2 8 22 26 40 | 0 |
| 05.10.2026 22:00 · #110407 | #69999 — #110402 | 2 8 14 26 40 | 0 |
| 04.10.2026 22:00 · #110402 | #66945 — #110397 | 2 14 22 26 40 | 1 |
| 03.10.2026 22:00 · #110397 | #75047 — #110144 | 2 14 22 26 40 | 1 |
| 02.10.2026 22:00 · #110144 | #75046 — #109878 | 2 14 22 26 33 | 0 |
| 01.10.2026 22:00 · #109878 | #75045 — #109609 | 2 14 26 33 40 | 0 |
| 30.09.2026 22:00 · #109609 | #75044 — #109345 | 2 8 14 26 33 | 0 |
| 29.09.2026 22:00 · #109345 | #75043 — #109073 | 2 8 12 26 33 | 0 |
| 28.09.2026 22:00 · #109073 | #75042 — #108810 | 2 12 14 26 33 | 1 |
| 27.09.2026 22:00 · #108810 | #75041 — #108543 | 2 12 14 26 33 | 1 |
| 26.09.2026 22:00 · #108543 | #75040 — #106733 | 2 12 16 22 26 | 1 |
| 25.09.2026 22:00 · #106733 | #75039 — #106727 | 2 12 16 25 26 | 1 |
| 24.09.2026 22:00 · #106727 | #75038 — #106720 | 2 8 12 25 26 | 0 |
| 23.09.2026 22:00 · #106720 | #75037 — #106715 | 2 12 16 25 26 | 1 |
| 22.09.2026 22:00 · #106715 | #75036 — #106707 | 2 12 16 25 26 | 1 |
| 21.09.2026 22:00 · #106707 | #75035 — #106702 | 2 12 16 25 33 | 0 |
| 20.09.2026 22:00 · #106702 | #75034 — #106697 | 2 12 16 25 32 | 1 |
| 19.09.2026 22:00 · #106697 | #75033 — #106690 | 2 12 16 25 32 | 2 |
| 18.09.2026 22:00 · #106690 | #75032 — #106684 | 2 12 16 20 32 | 0 |
| 17.09.2026 22:00 · #106684 | #75031 — #106676 | 11 16 20 23 32 | 0 |
| 16.09.2026 22:00 · #106676 | #75030 — #106671 | 11 16 20 23 32 | 0 |
| 15.09.2026 22:00 · #106671 | #75029 — #106663 | 11 20 23 32 36 | 0 |
| 14.09.2026 22:00 · #106663 | #75028 — #106658 | 11 16 20 23 32 | 1 |
| 13.09.2026 22:00 · #106658 | #75027 — #106653 | 11 16 20 23 32 | 1 |
| 12.09.2026 22:00 · #106653 | #75026 — #106646 | 11 16 20 23 25 | 0 |
| 11.09.2026 22:00 · #106646 | #75025 — #69999 | 11 14 16 20 37 | 1 |
| 10.09.2026 22:00 · #69999 | #75024 — #66945 | 10 11 16 20 37 | 1 |
| 09.09.2026 22:00 · #66945 | #75023 — #75047 | 10 11 16 20 37 | 0 |
Narzędzia interaktywne
Pracuj aktywnie na tych samych danych. Narzędzia opisują historię i model losowy; nie przewidują kolejnego wyniku.
Mój zestaw — sprawdź jego cechy na tle historii
Moduł opisuje wpisany zestaw i jego położenie w próbie historycznej. Nie zwiększa jego szans.
Odtwarzacz historii — przeglądaj kolejne losowania
Wybierz rok, użyj suwaka albo uruchom automatyczne odtwarzanie. To prezentacja zapisanych wyników, nie prognoza.
Otwórz moduł, aby wczytać dostępne lata.
Symulator modelu losowego — zobacz zwykłe wahania losowe
Wygeneruj niezależne losowania według zasad tej gry i porównaj liczniki ze wspólną wartością oczekiwaną. Każdy przebieg jest inny.
Jak czytać miary statystyczne
Model losowy
Wartość oczekiwana
Odchylenie
Percentyl
Typowość
Powiązane analizy
Suma losowania
Jaka suma wypada najczęściej i czy ostatnia była typowa?
Parzyste i nieparzyste
Jakie układy parzystych i nieparzystych padały i jak często powinny?
Rozpiętość
Jak daleko od siebie były najmniejsza i największa liczba?
Historyczna trafność analiz
Które reguły pokrywały się z późniejszymi wynikami, gdy obliczenia pomijały oceniane losowanie?