Rytmy liczb Multi Multi
Jakie wzory „padła / nie padła" powtarzały się w historii?
Co chcesz sprawdzić?
Wpisz lub wczytaj swoje liczby w analizatorze. Raport ostatniego losowania opisuje rzeczywisty wynik, nie Twój zestaw.
Zobacz wszystkie statystyki — wybierz temat
Te strony opisują historię gry, nie przewidują kolejnych liczb. Do porównania własnych liczb służy narzędzie zestawu na danej stronie.
Liczby i przerwy
Zacznij od częstotliwości i przerw: zobacz, jak często każda liczba występowała w wybranej próbie historii.
Struktura losowania
Porównaj sumę, parzystość, końcówki i rozpiętość. Na stronie z porównaniem własnego zestawu otwórz je, aby sprawdzić swoje liczby.
Relacje i model losowy
Obejrzyj pary, trójki i partnerów, potem model losowy. Historyczne związki nie poprawiają szans w przyszłości.
Losowania i narzędzia
Raport ostatniego losowania dotyczy naprawdę wylosowanych liczb. Dla własnego zestawu wybierz analizator i podobne losowania.
Liczba bazowa i czterech kompanów układu
N=500 · 02.02.2026 14:00 — 09.10.2026 22:00 · Tylko pula liczb głównych. Podobieństwo historyczne nie zmienia szans w kolejnych losowaniach.
Mapa losowań: kolejność liczb lub częstość
Liczniki i kolejność obejmują całą próbę: N=500. Pokazane losowania: 30. Przy remisie częstości kolumny są uporządkowane według numeru.
| Losowanie | 1 117 | 2 120 | 3 116 | 4 124 | 5 120 | 6 135 | 7 134 | 8 133 | 9 135 | 10 146 | 11 123 | 12 134 | 13 141 | 14 132 | 15 115 | 16 121 | 17 119 | 18 128 | 19 123 | 20 131 | 21 111 | 22 116 | 23 127 | 24 131 | 25 127 | 26 142 | 27 118 | 28 123 | 29 129 | 30 116 | 31 131 | 32 130 | 33 116 | 34 123 | 35 128 | 36 116 | 37 131 | 38 120 | 39 140 | 40 115 | 41 110 | 42 128 | 43 125 | 44 107 | 45 133 | 46 106 | 47 131 | 48 123 | 49 128 | 50 116 | 51 123 | 52 124 | 53 118 | 54 124 | 55 101 | 56 128 | 57 131 | 58 118 | 59 132 | 60 108 | 61 134 | 62 127 | 63 127 | 64 132 | 65 137 | 66 137 | 67 142 | 68 114 | 69 142 | 70 110 | 71 98 | 72 121 | 73 132 | 74 138 | 75 118 | 76 129 | 77 129 | 78 122 | 79 117 | 80 143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 22:00#111454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2026 14:00#111329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2026 22:00#111188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2026 14:00#111061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2026 22:00#110920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2026 14:00#110797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.2026 22:00#110654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.2026 14:00#110526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10.2026 22:00#110406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10.2026 14:00#110404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10.2026 22:00#110401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10.2026 14:00#110399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10.2026 22:00#110396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10.2026 14:00#110285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2026 22:00#110143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2026 14:00#110017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2026 22:00#109877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2026 14:00#109750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2026 22:00#109608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2026 14:00#109484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2026 22:00#109344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2026 14:00#109215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09.2026 22:00#109072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09.2026 14:00#108948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2026 22:00#108809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2026 14:00#108683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2026 22:00#108542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2026 14:00#108415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2026 22:00#106732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2026 14:00#106729 |
Które liczby mają teraz ten rytm?
Ostatnie 6 losowań wybranej próby: 07.10.2026 14:00 — 09.10.2026 22:00.
Czytaj od lewej: od najstarszego do najnowszego losowania. Pełny kwadrat (1) oznacza trafienie, pusty (0) — brak. Przy losowaniu archiwalnym lub wybranej sesji „teraz” oznacza koniec tej próby.
000100Dokładne dopasowania teraz: 5 (w tym liczba bazowa, tylko gdy jej ostatni układ jest zgodny).
Tutaj porównujemy dokładny układ z ostatnich losowań. Niżej kompanów porządkujemy według historycznych liczników wystąpień — mogą być podobne, mimo że ich bieżące rytmy są różne.
Bieżące rytmy wszystkich liczb
| Rytm | Liczby |
|---|---|
000000 | |
010000 | |
000001 | |
000100 | |
001000 | |
000010 | |
000101 | |
001010 | |
100000 | |
100010 | |
100100 | |
100110 | |
110001 | |
000011 | |
000110 | |
001001 | |
001100 | |
001101 | |
001111 | |
010011 | |
010100 | |
011000 | |
011001 | |
011010 | |
101000 | |
101100 | |
110000 | |
110010 | |
110011 | |
111001 | |
111101 |
Wybierz czterech kompanów
Ten sam dokładny układ liczymy dla każdej liczby we wszystkich przesuwanych oknach tej próby, także nakładających się. Mianownik: N − L + 1. Kandydaci są uporządkowani według bezwzględnej różnicy względem licznika bazy; remisujące liczby pokazujemy numerycznie.
Początkowo zaznaczone są cztery najbliższe liczniki. Możesz zmienić każdy wybór; pokazujemy również wybór niepełny.
Wybranych kompanów: 4 / 4
| Wybierz | Bieżący rytm | Wystąpienia / okna | Różnica względem bazy | Kandydatów w remisie odległości |
|---|---|---|---|---|
110000 | 35 / 495 | 0 | 3 | |
011010 | 35 / 495 | 0 | 3 | |
001000 | 35 / 495 | 0 | 3 | |
111101 | 36 / 495 | +1 | 7 | |
000000 | 34 / 495 | -1 | 7 | |
000001 | 36 / 495 | +1 | 7 | |
010000 | 34 / 495 | -1 | 7 | |
000001 | 34 / 495 | -1 | 7 | |
000001 | 36 / 495 | +1 | 7 | |
100110 | 34 / 495 | -1 | 7 | |
010000 | 33 / 495 | -2 | 6 | |
010000 | 33 / 495 | -2 | 6 |
Pozostali kandydaci (67)
| Wybierz | Bieżący rytm | Wystąpienia / okna | Różnica względem bazy | Kandydatów w remisie odległości |
|---|---|---|---|---|
001000 | 33 / 495 | -2 | 6 | |
001100 | 33 / 495 | -2 | 6 | |
000000 | 33 / 495 | -2 | 6 | |
001010 | 33 / 495 | -2 | 6 | |
100000 | 32 / 495 | -3 | 10 | |
010000 | 32 / 495 | -3 | 10 | |
001010 | 32 / 495 | -3 | 10 | |
000000 | 32 / 495 | -3 | 10 | |
110011 | 32 / 495 | -3 | 10 | |
110010 | 32 / 495 | -3 | 10 | |
000000 | 32 / 495 | -3 | 10 | |
001000 | 32 / 495 | -3 | 10 | |
001000 | 32 / 495 | -3 | 10 | |
001001 | 32 / 495 | -3 | 10 | |
100110 | 31 / 495 | -4 | 6 | |
010000 | 31 / 495 | -4 | 6 | |
010011 | 31 / 495 | -4 | 6 | |
100000 | 31 / 495 | -4 | 6 | |
111001 | 31 / 495 | -4 | 6 | |
011001 | 31 / 495 | -4 | 6 | |
010000 | 30 / 495 | -5 | 7 | |
000100Zgodny teraz | 40 / 495 | +5 | 7 | |
000001 | 30 / 495 | -5 | 7 | |
000000 | 30 / 495 | -5 | 7 | |
100010 | 30 / 495 | -5 | 7 | |
000100Zgodny teraz | 30 / 495 | -5 | 7 | |
010100 | 30 / 495 | -5 | 7 | |
000000 | 29 / 495 | -6 | 5 | |
100010 | 29 / 495 | -6 | 5 | |
001010 | 29 / 495 | -6 | 5 | |
000000 | 41 / 495 | +6 | 5 | |
000010 | 29 / 495 | -6 | 5 | |
000011 | 28 / 495 | -7 | 8 | |
100000 | 28 / 495 | -7 | 8 | |
000101 | 28 / 495 | -7 | 8 | |
000000 | 28 / 495 | -7 | 8 | |
100010 | 28 / 495 | -7 | 8 | |
000100Zgodny teraz | 28 / 495 | -7 | 8 | |
001101 | 28 / 495 | -7 | 8 | |
011000 | 28 / 495 | -7 | 8 | |
000000 | 27 / 495 | -8 | 9 | |
101100 | 27 / 495 | -8 | 9 | |
100100 | 27 / 495 | -8 | 9 | |
010000 | 27 / 495 | -8 | 9 | |
110001 | 27 / 495 | -8 | 9 | |
010000 | 27 / 495 | -8 | 9 | |
000000 | 27 / 495 | -8 | 9 | |
001010 | 27 / 495 | -8 | 9 | |
000000 | 27 / 495 | -8 | 9 | |
000010 | 26 / 495 | -9 | 5 | |
000101 | 26 / 495 | -9 | 5 | |
000000 | 26 / 495 | -9 | 5 | |
100100 | 26 / 495 | -9 | 5 | |
000101 | 26 / 495 | -9 | 5 | |
000110 | 45 / 495 | +10 | 2 | |
100000 | 25 / 495 | -10 | 2 | |
101000 | 24 / 495 | -11 | 4 | |
000000 | 24 / 495 | -11 | 4 | |
000100Zgodny teraz | 24 / 495 | -11 | 4 | |
001000 | 24 / 495 | -11 | 4 | |
000001 | 23 / 495 | -12 | 2 | |
000101 | 23 / 495 | -12 | 2 | |
000010 | 22 / 495 | -13 | 1 | |
000010 | 20 / 495 | -15 | 1 | |
110001 | 18 / 495 | -17 | 1 | |
001111 | 17 / 495 | -18 | 1 | |
000000 | 16 / 495 | -19 | 1 |
Rytmy na wspólnej osi czasu
Najstarsze po lewej. Maksymalnie 50 widocznych losowań; liczniki podsumowania obejmują wszystkie N losowań. Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć dalsze losowania. Data i ID są opisane przy każdym kwadracie.
| Liczba | Oś czasu | Trafienia / losowania | Bieżąca seria | Najdłuższa seria 1 / 0 |
|---|---|---|---|---|
36 | 116 / 500 | Nieobecność: 2 | 5 / 16 | |
37 | 131 / 500 | Nieobecność: 4 | 4 / 16 | |
64 | 132 / 500 | Nieobecność: 1 | 4 / 15 | |
79 | 117 / 500 | Nieobecność: 3 | 4 / 17 | |
57 | 131 / 500 | Trafienia: 1 | 4 / 15 |
Szczegółowa analiza tej próby
Rytmy jednej liczby
Rozmiar próby (liczba losowań w oknie)
500
Od: 2026-02-02T13:00:00Z UTC (id 105893) · Do: 2026-10-09T20:00:00Z UTC (id 111454)
Przegląd wzorów liczony jednym przebiegiem
Długości 3–10 używają tej samej wybranej liczby i zakresu historii. Wartość oczekiwana pochodzi z modelu niezależnych losowań.
Wystąpienia bieżącego wzoru według długości
Słupki: historia; linia przerywana: oczekiwana liczba wystąpień z modelu losowego.
| L | Bieżący wzór | Wcześniejsze wystąpienia | Porównywalne okna | Oczekiwane w modelu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 71 | 495 | 69.61 | |
| 4 | 56 | 493 | 52 | |
| 5 | 44 | 491 | 38.84 | |
| 6 | 34 | 489 | 29.01 | |
| 7 | 25 | 487 | 21.67 | |
| 8 | 19 | 485 | 16.18 | |
| 9 | 12 | 483 | 12.09 | |
| 10 | 11 | 481 | 9.03 |
Po bieżącym wzorze w historii: 0 — 34, 1 — 10 (N=44).
Najbardziej podobne bieżące wzory (odległość Hamminga)
Ostatni układ rytmu
- Liczba
- 36
- Ostatni układ
- 00100
- Wcześniejsze wystąpienia
- 44
- Porównywalne okna
- 491
- Pozycja
- 2
- Wzory z tym samym wynikiem
- 3
- Możliwe wzory
- 32
Pozycja w rankingu
Historia korzysta z wcześniejszych okien i wyklucza aktualny fragment, więc ostatni układ nie jest wliczany do własnych wystąpień. Pozycja, remisy i możliwe wzory dotyczą pełnego zbioru układów tej długości. To częstość historyczna, a nie prognoza.
Pozycje w wybranym oknie
Ostatnie 100 pozycji dla liczby 36. Najstarsza pokazana pozycja jest po lewej. Widok jest ograniczony do 100 pozycji; obliczenia i eksport nadal używają całej wybranej próby.
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
Największe różnice względem modelu
16 wzorów o największej bezwzględnej różnicy w punktach procentowych. Dodatnie słupki są powyżej modelu, ujemne — poniżej.
- 00010 +1,05 pp
- 00100 +1,05 pp
- 01000 +1,05 pp
- 00110 -0,60 pp
- 01101 -0,47 pp
- 10011 -0,47 pp
- 00001 +0,44 pp
- 10000 +0,44 pp
- 10001 +0,42 pp
- 10111 -0,29 pp
- 11011 -0,29 pp
- 01110 -0,27 pp
- 11001 -0,27 pp
- 11010 -0,27 pp
- 11100 -0,27 pp
- 00011 -0,19 pp
Ranking ma charakter opisowy; nie jest testem istotności ani prognozą.
Najczęstsze historyczne układy: TOP 20
Wykres korzysta z całej próby odniesienia, niezależnie od maski tabeli. Równe liczności mają wspólną rangę. Wybierz słupek, aby ustawić w tabeli dokładnie ten układ.
Wcześniejsze dopasowania według dnia UTC
Punkty grupują okna według dnia początku w UTC. Każda grupa pokazuje pełną liczność i listę wewnętrznych ID. Aktualny fragment pokazujemy osobno; nie wchodzi do próby odniesienia.
Pełny kwadrat oznacza, że liczba padła; obrysowany — że nie padła. Najstarsze losowanie jest po lewej.
| Wzór | Wystąpienia | Udział obserwowany | Oczekiwane wystąpienia | Udział modelowy | Różnica (pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | 117 | 23,83% | 116,52 | 23,73% | +0,10 |
| 00010 | 44 | 8,96% | 38,84 | 7,91% | +1,05 |
| 00100 Aktualny | 44 | 8,96% | 38,84 | 7,91% | +1,05 |
| 01000 | 44 | 8,96% | 38,84 | 7,91% | +1,05 |
| 00001 | 41 | 8,35% | 38,84 | 7,91% | +0,44 |
| 10000 | 41 | 8,35% | 38,84 | 7,91% | +0,44 |
| 10001 | 15 | 3,05% | 12,95 | 2,64% | +0,42 |
| 00101 | 13 | 2,65% | 12,95 | 2,64% | +0,01 |
| 01010 | 13 | 2,65% | 12,95 | 2,64% | +0,01 |
| 10010 | 13 | 2,65% | 12,95 | 2,64% | +0,01 |
| 00011 | 12 | 2,44% | 12,95 | 2,64% | -0,19 |
| 01001 | 12 | 2,44% | 12,95 | 2,64% | -0,19 |
| 01100 | 12 | 2,44% | 12,95 | 2,64% | -0,19 |
| 10100 | 12 | 2,44% | 12,95 | 2,64% | -0,19 |
| 11000 | 12 | 2,44% | 12,95 | 2,64% | -0,19 |
| 00110 | 10 | 2,04% | 12,95 | 2,64% | -0,60 |
| 00111 | 4 | 0,81% | 4,32 | 0,88% | -0,06 |
| 01011 | 4 | 0,81% | 4,32 | 0,88% | -0,06 |
| 10101 | 4 | 0,81% | 4,32 | 0,88% | -0,06 |
| 10110 | 4 | 0,81% | 4,32 | 0,88% | -0,06 |
| 01110 | 3 | 0,61% | 4,32 | 0,88% | -0,27 |
| 11001 | 3 | 0,61% | 4,32 | 0,88% | -0,27 |
| 11010 | 3 | 0,61% | 4,32 | 0,88% | -0,27 |
| 11100 | 3 | 0,61% | 4,32 | 0,88% | -0,27 |
| 01101 | 2 | 0,41% | 4,32 | 0,88% | -0,47 |
| 10011 | 2 | 0,41% | 4,32 | 0,88% | -0,47 |
| 01111 | 1 | 0,20% | 1,44 | 0,29% | -0,09 |
| 11101 | 1 | 0,20% | 1,44 | 0,29% | -0,09 |
| 11110 | 1 | 0,20% | 1,44 | 0,29% | -0,09 |
| 11111 | 1 | 0,20% | 0,48 | 0,10% | +0,11 |
| 10111 | 0 | 0,00% | 1,44 | 0,29% | -0,29 |
| 11011 | 0 | 0,00% | 1,44 | 0,29% | -0,29 |
Model odniesienia zakłada niezależne losowania i stałą szansę wylosowania tej liczby: 20/80 = 25,00%. Wartości oczekiwane są punktem odniesienia, a nie prognozą.
Wcześniejsze dopasowania
Okna historii, w których ciąg 0/1 tej liczby był identyczny z ostatnim układem. Ta lista jest niezależna od maski, która filtruje tylko tabelę.
- od 2026-02-13T13:00:00Z UTC (id 105915) do 2026-02-15T13:00:00Z UTC (id 105919)
- od 2026-02-15T21:00:00Z UTC (id 105920) do 2026-02-17T21:00:00Z UTC (id 105924)
- od 2026-02-21T21:00:00Z UTC (id 105932) do 2026-02-23T21:00:00Z UTC (id 105936)
- od 2026-02-23T21:00:00Z UTC (id 105936) do 2026-02-25T21:00:00Z UTC (id 105940)
- od 2026-02-25T13:00:00Z UTC (id 105939) do 2026-02-27T13:00:00Z UTC (id 105943)
- od 2026-02-28T13:00:00Z UTC (id 105945) do 2026-03-02T13:00:00Z UTC (id 105949)
- od 2026-03-12T13:00:00Z UTC (id 105969) do 2026-03-14T13:00:00Z UTC (id 105973)
- od 2026-03-14T13:00:00Z UTC (id 105973) do 2026-03-16T13:00:00Z UTC (id 105977)
- od 2026-03-15T21:00:00Z UTC (id 105976) do 2026-03-17T21:00:00Z UTC (id 105980)
- od 2026-03-17T13:00:00Z UTC (id 105979) do 2026-03-19T13:00:00Z UTC (id 105983)
- od 2026-03-19T13:00:00Z UTC (id 105983) do 2026-03-21T13:00:00Z UTC (id 105987)
- od 2026-03-22T13:00:00Z UTC (id 105989) do 2026-03-24T13:00:00Z UTC (id 105993)
- od 2026-03-26T13:00:00Z UTC (id 105997) do 2026-03-28T13:00:00Z UTC (id 106001)
- od 2026-03-30T12:00:00Z UTC (id 106005) do 2026-04-01T12:00:00Z UTC (id 106009)
- od 2026-04-14T20:00:00Z UTC (id 106036) do 2026-04-16T20:00:00Z UTC (id 106040)
- od 2026-04-20T12:00:00Z UTC (id 106047) do 2026-04-22T12:00:00Z UTC (id 106051)
- od 2026-04-28T20:00:00Z UTC (id 106064) do 2026-04-30T20:00:00Z UTC (id 106068)
- od 2026-05-03T20:00:00Z UTC (id 106074) do 2026-05-05T20:00:00Z UTC (id 106078)
- od 2026-05-08T12:00:00Z UTC (id 106083) do 2026-05-10T12:00:00Z UTC (id 106087)
- od 2026-05-09T20:00:00Z UTC (id 106086) do 2026-05-11T20:00:00Z UTC (id 106090)
- od 2026-05-13T20:00:00Z UTC (id 106094) do 2026-05-15T20:00:00Z UTC (id 106098)
- od 2026-05-18T20:00:00Z UTC (id 106104) do 2026-05-20T20:00:00Z UTC (id 106108)
- od 2026-05-27T20:00:00Z UTC (id 106122) do 2026-05-29T20:00:00Z UTC (id 106126)
- od 2026-06-01T20:00:00Z UTC (id 106132) do 2026-06-03T20:00:00Z UTC (id 106136)
- od 2026-06-04T12:00:00Z UTC (id 106137) do 2026-06-06T12:00:00Z UTC (id 106141)
- od 2026-06-10T12:00:00Z UTC (id 106149) do 2026-06-12T12:00:00Z UTC (id 106153)
- od 2026-06-30T12:00:00Z UTC (id 106189) do 2026-07-02T12:00:00Z UTC (id 106193)
- od 2026-07-06T20:00:00Z UTC (id 106202) do 2026-07-08T20:00:00Z UTC (id 106206)
- od 2026-07-08T12:00:00Z UTC (id 106205) do 2026-07-10T12:00:00Z UTC (id 106209)
- od 2026-07-09T20:00:00Z UTC (id 106208) do 2026-07-11T20:00:00Z UTC (id 106212)
- od 2026-07-13T12:00:00Z UTC (id 106215) do 2026-07-15T12:00:00Z UTC (id 106219)
- od 2026-07-16T12:00:00Z UTC (id 106221) do 2026-07-18T12:00:00Z UTC (id 106225)
- od 2026-07-24T20:00:00Z UTC (id 106238) do 2026-07-26T20:00:00Z UTC (id 106242)
- od 2026-07-29T12:00:00Z UTC (id 106247) do 2026-07-31T12:00:00Z UTC (id 106251)
- od 2026-08-12T20:00:00Z UTC (id 106276) do 2026-08-14T20:00:00Z UTC (id 106280)
- od 2026-08-15T20:00:00Z UTC (id 106282) do 2026-08-17T20:00:00Z UTC (id 106286)
- od 2026-08-21T12:00:00Z UTC (id 106293) do 2026-08-23T12:00:00Z UTC (id 106297)
- od 2026-08-22T20:00:00Z UTC (id 106296) do 2026-08-24T20:00:00Z UTC (id 106300)
- od 2026-08-27T20:00:00Z UTC (id 106306) do 2026-08-29T20:00:00Z UTC (id 106310)
- od 2026-08-29T20:00:00Z UTC (id 106310) do 2026-08-31T20:00:00Z UTC (id 106314)
- od 2026-09-15T20:00:00Z UTC (id 106670) do 2026-09-17T20:00:00Z UTC (id 106683)
- od 2026-09-18T12:00:00Z UTC (id 106686) do 2026-09-20T12:00:00Z UTC (id 106699)
- od 2026-09-25T12:00:00Z UTC (id 106729) do 2026-09-27T12:00:00Z UTC (id 108683)
- od 2026-10-01T12:00:00Z UTC (id 109750) do 2026-10-03T12:00:00Z UTC (id 110285)
Metodologia
Ciąg 0/1 pochodzi z wyników losowań zapisanych w serwisie dla zakresu pokazanego wyżej. Wzór o długości L korzysta z L kolejnych losowań. Częstości liczymy we wcześniejszych oknach, z wykluczeniem aktualnego fragmentu i wszystkich okien, które go przecinają. Daty podajemy w UTC, dokładnie tak, jak przychodzą z danych źródłowych. Ta strona opisuje przeszłość i nie przewiduje kolejnych wyników.
Szkic zestawu — Multi Multi
Liczby wybrane w analizach tej gry. Szkic zostaje w tej przeglądarce do czasu zapisania w Moich kuponach. Obserwowanie liczby nie dodaje jej do szkicu.
Zmiana celu nie usuwa wybranych liczb.
Szkic jest pusty. Dodaj liczby przyciskiem „Do zestawu” przy liczbie w analizie albo wybierz ją poniżej.
Szkic opisuje Twój wybór na podstawie historycznych danych. Nie jest rekomendacją ani kuponem.
Narzędzia interaktywne
Pracuj aktywnie na tych samych danych. Narzędzia opisują historię i model losowy; nie przewidują kolejnego wyniku.
Mój zestaw — sprawdź jego cechy na tle historii
Moduł opisuje wpisany zestaw i jego położenie w próbie historycznej. Nie zwiększa jego szans.
Odtwarzacz historii — przeglądaj kolejne losowania
Wybierz rok, użyj suwaka albo uruchom automatyczne odtwarzanie. To prezentacja zapisanych wyników, nie prognoza.
Otwórz moduł, aby wczytać dostępne lata.
Symulator modelu losowego — zobacz zwykłe wahania losowe
Wygeneruj niezależne losowania według zasad tej gry i porównaj liczniki ze wspólną wartością oczekiwaną. Każdy przebieg jest inny.
Jak korzystać z tej strony?
- Okno wybiera N, czyli liczbę ostatnich losowań używanych we wszystkich obliczeniach na tej stronie.
- L to długość wzoru: tyle kolejnych losowań zapisujemy jako ciąg 0/1 dla wybranej liczby, od najstarszego bitu.
- Ranking częstości korzysta z wcześniejszej historii i wyklucza aktualny fragment oraz wszystkie przecinające go okna. Podstawą są porównywalne okna, a nie losowania.
- Maska (1, 0, ?) filtruje wiersze tabeli. Nie zmienia rankingu ani mianownika.
Czego ta strona nie robi: nie wybiera liczb do gry ani nie przewiduje kolejnego losowania.
Jak czytać miary statystyczne
- Model losowy
- Model losowy zakłada, że każda liczba ma taką samą szansę wypaść w każdym losowaniu. Wyniki porównujemy z tym modelem, żeby ocenić, czy historia od niego odbiega — nie po to, by przewidzieć kolejne losowanie.
- Wartość oczekiwana
- Wartość oczekiwana to średni wynik, jakiego spodziewalibyśmy się przy w pełni losowych liczbach, powtórzonych bardzo wiele razy. Rzeczywista historia prawie zawsze różni się od niej trochę — samo to nie jest niczym niezwykłym.
- Odchylenie
- Odchylenie pokazuje, jak bardzo dana wartość różni się od tego, czego spodziewa się model losowy, liczone w jednostkach typowego rozrzutu. Wartość bliska zeru jest zgodna z modelem; im dalej od zera, tym większa różnica — ale przy wielu porównywanych liczbach kilka większych odchyleń to naturalny rozrzut, nie sygnał.
- Percentyl
- Percentyl mówi, jaki odsetek wyników (z modelu lub z historii) jest niższy od sprawdzanej wartości. Percentyl 80 oznacza, że około 80% wyników wypada poniżej, a 20% powyżej — to opis miejsca w rozkładzie, a nie prognoza na przyszłość.
- Typowość
- Typowość opisuje, jak blisko sprawdzana wartość leży środka rozkładu z modelu lub historii — wartości typowe zdarzają się często, skrajne rzadko. To porównanie opisowe i nie mówi nic o tym, co padnie w kolejnym losowaniu.