Wyniki Multi Multi z 01.03.2012 — liczby i wygrane
Tego dnia odbyły się 2 losowania Multi Multi. Zakład Multi Multi kosztuje 2,50 zł (z opcją Plus 5 zł), a losowania odbywają się dwa razy dziennie, o 14:00 i 22:00.
Losowanie nr 6405 godz. 14:00 z dn. r.
4 6 7 10 12 16 25 32 33 34 38 40 42 55 56 58 67 68 70 75 40Zaznacz liczby z tego wyniku do analizy lub szkicu
Zaznaczenie kulki nie zapisuje kuponu. Poniżej wybierz, co zrobić z zaznaczonymi liczbami.
| Multi Multi | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 250 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 10 000 zł | 0 × 70 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 18 × 520 zł | 0 × 2 000 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 239 × 140 zł | 16 × 300 zł | 12 × 600 zł | 1 × 6 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 1 878 × 12 zł | 203 × 42 zł | 108 × 60 zł | 55 × 200 zł | 16 × 1 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 9 025 × 4 zł | 1 249 × 8 zł | 949 × 20 zł | 412 × 20 zł | 96 × 120 zł | 25 × 700 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 26 593 × 2 zł | 4 603 × 2 zł | 4 501 × 4 zł | 3 001 × 4 zł | 963 × 8 zł | 372 × 20 zł | 18 × 84 zł | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 10 046 × 2 zł | 4 858 × 2 zł | 2 711 × 4 zł | 209 × 8 zł | 131 × 54 zł | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 1 326 × 2 zł | 1 454 × 2 zł | 60 × 16 zł | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 039 × 4 zł | |
| Multi Multi Plus | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 2 500 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 50 000 zł | 0 × 300 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 1 × 1 520 zł | 0 × 10 000 zł | 0 × 130 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 19 × 380 zł | 1 × 900 zł | 0 × 1 800 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 114 × 36 zł | 5 × 122 zł | 5 × 180 zł | 3 × 700 zł | 0 × 4 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 435 × 12 zł | 46 × 22 zł | 38 × 48 zł | 20 × 70 zł | 1 × 320 zł | 0 × 1 800 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 1 008 × 6 zł | 145 × 6 zł | 177 × 14 zł | 92 × 14 zł | 30 × 20 zł | 10 × 80 zł | 0 × 384 zł | – | – | – | |
| 3 | 1 323 × 4 zł | 210 × 4 zł | 299 × 4 zł | 203 × 8 zł | 59 × 12 zł | 30 × 20 zł | 1 × 48 zł | 2 × 214 zł | – | – | |
| 2 | 945 × 4 zł | 148 × 4 zł | 259 × 4 zł | 209 × 8 zł | 87 × 10 zł | 84 × 10 zł | 22 × 16 zł | 8 × 28 zł | 0 × 120 zł | – | |
| 1 | 294 × 10 zł | 111 × 14 zł | 118 × 14 zł | 95 × 14 zł | 47 × 14 zł | 33 × 14 zł | 13 × 16 zł | 13 × 18 zł | 2 × 24 zł | 3 × 88 zł | |
Liczba zwycięzców × wygrana za zakład. „–" oznacza kombinację bez wygranej.
Partnerzy liczb z tego losowania
Tło: maksymalnie 50 losowań bezpośrednio poprzedzających ten wynik, N = 50. Tabela opisuje historię i nie przewiduje kolejnego wyniku.
| Liczba | Wystąpienia | Najczęstsi partnerzy (razem) |
|---|---|---|
| 4 | 14 | 33 × 10 · 11 × 7 · 66 × 7 · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 6 | 11 | 56 × 6 · 26 × 5 · 28 × 5 +5 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 7 | 12 | 52 × 7 · 22 × 6 · 33 × 6 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 10 | 13 | 4 × 6 · 19 × 6 · 52 × 6 · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 12 | 13 | 21 × 7 · 25 × 6 · 63 × 6 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 16 | 9 | 8 × 5 · 13 × 5 · 21 × 5 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 25 | 16 | 66 × 8 · 43 × 7 · 63 × 7 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,8 |
| 32 | 14 | 67 × 8 · 43 × 7 · 13 × 6 +4 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 33 | 15 | 4 × 10 · 66 × 8 · 52 × 7 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 34 | 15 | 52 × 8 · 22 × 7 · 7 × 6 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 38 | 9 | 44 × 5 · 63 × 5 · 66 × 5 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 40 | 11 | 52 × 6 · 19 × 5 · 22 × 5 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 42 | 11 | 11 × 6 · 25 × 6 · 47 × 6 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 55 | 13 | 53 × 7 · 65 × 7 · 3 × 6 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 56 | 13 | 28 × 8 · 6 × 6 · 42 × 6 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 58 | 12 | 22 × 6 · 34 × 6 · 74 × 6 · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 67 | 19 | 32 × 8 · 60 × 8 · 74 × 8 · oczekiwane ≈ 4,6 |
| 68 | 13 | 78 × 8 · 12 × 6 · 19 × 6 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 70 | 14 | 66 × 9 · 25 × 7 · 74 × 7 · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 75 | 11 | 25 × 6 · 68 × 6 · 6 × 5 +7 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
Losowanie nr 6404 godz. 22:00 z dn. r.
2 9 11 14 24 26 27 29 40 45 48 49 51 53 56 60 67 71 75 76 40Zaznacz liczby z tego wyniku do analizy lub szkicu
Zaznaczenie kulki nie zapisuje kuponu. Poniżej wybierz, co zrobić z zaznaczonymi liczbami.
| Multi Multi | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 250 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 10 000 zł | 0 × 70 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 21 × 520 zł | 2 × 2 000 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 225 × 140 zł | 12 × 300 zł | 4 × 600 zł | 3 × 6 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 2 064 × 12 zł | 234 × 42 zł | 137 × 60 zł | 35 × 200 zł | 2 × 1 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 10 326 × 4 zł | 1 353 × 8 zł | 1 010 × 20 zł | 470 × 20 zł | 87 × 120 zł | 18 × 700 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 32 780 × 2 zł | 5 374 × 2 zł | 4 987 × 4 zł | 3 300 × 4 zł | 951 × 8 zł | 373 × 20 zł | 15 × 84 zł | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 11 969 × 2 zł | 5 002 × 2 zł | 3 010 × 4 zł | 212 × 8 zł | 101 × 54 zł | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 1 633 × 2 zł | 1 586 × 2 zł | 101 × 16 zł | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 × 4 zł | |
| Multi Multi Plus | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 2 500 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 50 000 zł | 0 × 300 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 2 × 1 520 zł | 0 × 10 000 zł | 0 × 130 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 11 × 380 zł | 1 × 900 zł | 0 × 1 800 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 109 × 36 zł | 9 × 122 zł | 8 × 180 zł | 3 × 700 zł | 0 × 4 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 536 × 12 zł | 53 × 22 zł | 51 × 48 zł | 15 × 70 zł | 1 × 320 zł | 0 × 1 800 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 1 383 × 6 zł | 184 × 6 zł | 171 × 14 zł | 76 × 14 zł | 20 × 20 zł | 14 × 80 zł | 0 × 384 zł | – | – | – | |
| 3 | 1 922 × 4 zł | 285 × 4 zł | 348 × 4 zł | 266 × 8 zł | 63 × 12 zł | 45 × 20 zł | 8 × 48 zł | 0 × 214 zł | – | – | |
| 2 | 1 472 × 4 zł | 216 × 4 zł | 474 × 4 zł | 303 × 8 zł | 110 × 10 zł | 81 × 10 zł | 310 × 16 zł | 11 × 28 zł | 0 × 120 zł | – | |
| 1 | 481 × 10 zł | 98 × 14 zł | 193 × 14 zł | 184 × 14 zł | 104 × 14 zł | 70 × 14 zł | 22 × 16 zł | 19 × 18 zł | 2 × 24 zł | 1 × 88 zł | |
Liczba zwycięzców × wygrana za zakład. „–" oznacza kombinację bez wygranej.
Partnerzy liczb z tego losowania
Tło: maksymalnie 50 losowań bezpośrednio poprzedzających ten wynik, N = 50. Tabela opisuje historię i nie przewiduje kolejnego wyniku.
| Liczba | Wystąpienia | Najczęstsi partnerzy (razem) |
|---|---|---|
| 2 | 11 | 66 × 7 · 10 × 5 · 19 × 5 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 9 | 10 | 34 × 6 · 22 × 5 · 53 × 5 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 11 | 14 | 66 × 9 · 4 × 7 · 48 × 7 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 14 | 10 | 41 × 5 · 62 × 5 · 68 × 5 · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 24 | 11 | 55 × 6 · 78 × 6 · 10 × 5 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 26 | 12 | 34 × 6 · 51 × 6 · 52 × 6 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 27 | 10 | 78 × 6 · 4 × 5 · 39 × 5 · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 29 | 8 | 12 × 5 · 25 × 5 · 18 × 4 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 1,9 |
| 40 | 12 | 52 × 6 · 10 × 5 · 19 × 5 +5 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 45 | 9 | 28 × 5 · 68 × 5 · 11 × 4 +7 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 48 | 16 | 52 × 8 · 65 × 8 · 11 × 7 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,8 |
| 49 | 9 | 11 × 4 · 52 × 4 · 54 × 4 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 51 | 13 | 13 × 7 · 22 × 6 · 26 × 6 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 53 | 13 | 52 × 8 · 55 × 7 · 60 × 7 · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 56 | 14 | 28 × 8 · 6 × 7 · 42 × 7 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 60 | 14 | 67 × 8 · 48 × 7 · 53 × 7 · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 67 | 20 | 32 × 9 · 33 × 8 · 60 × 8 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 4,8 |
| 71 | 12 | 18 × 6 · 37 × 6 · 60 × 6 · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 75 | 12 | 25 × 7 · 68 × 7 · 6 × 6 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 76 | 12 | 18 × 6 · 39 × 6 · 56 × 6 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,9 |
Mapa losowań dnia
Szkic zestawu — Multi Multi
Liczby wybrane w analizach tej gry. Szkic zostaje w tej przeglądarce do czasu zapisania w Moich kuponach. Obserwowanie liczby nie dodaje jej do szkicu.
Zmiana celu nie usuwa wybranych liczb.
Szkic jest pusty. Dodaj liczby przyciskiem „Do zestawu” przy liczbie w analizie albo wybierz ją poniżej.
Szkic opisuje Twój wybór na podstawie historycznych danych. Nie jest rekomendacją ani kuponem.