Liczba 22 — Multi Multi
Zakres: 250 ostatnich losowań — N = 250 losowań, 06.06.2026 22:00 — 09.10.2026 14:00.
Trafienia
59
udział 23,60%
Oczekiwana liczba wystąpień
62,50
udział w modelu 25,00%
Różnica udziału względem modelu
-1,40 p.p.
z = -0,51
Pozycja częstości w puli
57 / 80
remis: 2
Od ostatniego wystąpienia
2 losowań
Ostatnie wystąpienie
08.10.2026
14:00
Co oznaczają te dane
- W zakresie „250 ostatnich losowań” (250 losowań) liczba 22 padła 59 razy — w 23,60% losowań.
- Przy równych szansach wszystkich liczb (20 z 80 w losowaniu) oczekiwano około 62,50 trafień. Różnica -1,40 p.p. odpowiada z = -0,51; wartości od −2 do 2 zdarzają się często przy czystym przypadku.
- Od ostatniego wystąpienia minęło 2 losowań.
- Każde losowanie jest niezależne. Te dane opisują przeszłość i nie zmieniają szansy tej liczby w kolejnym losowaniu.
Linia ciągła: udział obserwowany, narastająco od najstarszego losowania zakresu. Linia przerywana: udział modelowy (25,00%). Oś kończy się na 110% najwyższego udziału narastającego, więc żaden punkt nie jest ucięty. Linia modelowa jest punktem odniesienia dla losowań niezależnych. Wykres opisuje historię i nie prognozuje następnego wyniku.
Ostatnie wystąpienia w tym zakresie
| Data | Nr losowania | Liczby |
|---|---|---|
| 08.10.2026 14:00 | 17072 | 313181922253039454657586162636469737879 |
| 06.10.2026 22:00 | 17069 | 37101316172021222831323435565860627376 |
| 05.10.2026 22:00 | 17067 | 69151622232531385153606364667073757678 |
| 05.10.2026 14:00 | 17066 | 710111417192122242830465254596465676970 |
| 04.10.2026 22:00 | 17065 | 89141519222829333940414749565767727980 |
| 04.10.2026 14:00 | 17064 | 47132022263038404856585962636466727580 |
| 01.10.2026 14:00 | 17058 | 46131422273132333544495152646566677278 |
| 29.09.2026 22:00 | 17055 | 47111216171922232431353641525456657677 |
| 26.09.2026 22:00 | 17049 | 2791113141521222934424349545860647380 |
| 22.09.2026 22:00 | 17041 | 2371516222829324146535861636667737880 |
Partnerzy liczby 22
Liczba wspólnych wystąpień w wybranym zakresie; przy remisie kolejność rosnąca liczb.
| Partner | Wspólne losowania | Udział w trafieniach 22 |
|---|---|---|
| profil | 22 | 37,3% |
| profil | 22 | 37,3% |
| profil | 21 | 35,6% |
| profil | 21 | 35,6% |
| profil | 20 | 33,9% |
| profil | 20 | 33,9% |
| profil | 19 | 32,2% |
| profil | 19 | 32,2% |
| profil | 19 | 32,2% |
| profil | 19 | 32,2% |
| profil | 19 | 32,2% |
| profil | 18 | 30,5% |
Szkic zestawu — Multi Multi
Liczby wybrane w analizach tej gry. Szkic zostaje w tej przeglądarce do czasu zapisania w Moich kuponach. Obserwowanie liczby nie dodaje jej do szkicu.
Zmiana celu nie usuwa wybranych liczb.
Szkic jest pusty. Dodaj liczby przyciskiem „Do zestawu” przy liczbie w analizie albo wybierz ją poniżej.
Szkic opisuje Twój wybór na podstawie historycznych danych. Nie jest rekomendacją ani kuponem.
Zbuduj zestaw z liczbą 22
Liczba 22 jest już wpisana i zostaje przy dolosowaniu brakujących. Zapisać można tylko pełny, prawidłowy zestaw. To nie jest rekomendacja.
Pełny rytm i eksport danych
Rytm wystąpień
1 — trafienie, 0 — brak trafienia. Kolejność od najstarszego do najnowszego. Pokaż pełny rytm: 250 losowań.