Liczba 2 — Multi Multi
Zakres: 50 ostatnich losowań — N = 50 losowań, 14.09.2026 22:00 — 09.10.2026 14:00.
Trafienia
13
udział 26,00%
Oczekiwana liczba wystąpień
12,50
udział w modelu 25,00%
Różnica udziału względem modelu
+1,00 p.p.
z = 0,16
Pozycja częstości w puli
27 / 80
remis: 16
Od ostatniego wystąpienia
0 losowań
Ostatnie wystąpienie
09.10.2026
14:00
Co oznaczają te dane
- W zakresie „50 ostatnich losowań” (50 losowań) liczba 2 padła 13 razy — w 26,00% losowań.
- Przy równych szansach wszystkich liczb (20 z 80 w losowaniu) oczekiwano około 12,50 trafień. Różnica 1,00 p.p. odpowiada z = 0,16; wartości od −2 do 2 zdarzają się często przy czystym przypadku.
- Od ostatniego wystąpienia minęło 0 losowań.
- Każde losowanie jest niezależne. Te dane opisują przeszłość i nie zmieniają szansy tej liczby w kolejnym losowaniu.
Linia ciągła: udział obserwowany, narastająco od najstarszego losowania zakresu. Linia przerywana: udział modelowy (25,00%). Oś kończy się na 110% najwyższego udziału narastającego, więc żaden punkt nie jest ucięty. Linia modelowa jest punktem odniesienia dla losowań niezależnych. Wykres opisuje historię i nie prognozuje następnego wyniku.
Ostatnie wystąpienia w tym zakresie
| Data | Nr losowania | Liczby |
|---|---|---|
| 09.10.2026 14:00 | 17074 | 2691114181930353839404850555864707477 |
| 08.10.2026 22:00 | 17073 | 27111316212530364147525657616567717780 |
| 07.10.2026 14:00 | 17070 | 2341314162426272935373842454857657077 |
| 03.10.2026 22:00 | 17063 | 217192029333435373842434751536970727476 |
| 30.09.2026 14:00 | 17056 | 23121726283132363840444849575969717577 |
| 28.09.2026 14:00 | 17052 | 2791013182025283942474950545557627280 |
| 26.09.2026 22:00 | 17049 | 2791113141521222934424349545860647380 |
| 24.09.2026 22:00 | 17045 | 235711121727454850525357627174787980 |
| 23.09.2026 22:00 | 17043 | 278913141624283247495152585963686975 |
| 22.09.2026 22:00 | 17041 | 2371516222829324146535861636667737880 |
Partnerzy liczby 2
Liczba wspólnych wystąpień w wybranym zakresie; przy remisie kolejność rosnąca liczb.
| Partner | Wspólne losowania | Udział w trafieniach 2 |
|---|---|---|
| profil | 7 | 53,8% |
| profil | 6 | 46,2% |
| profil | 6 | 46,2% |
| profil | 6 | 46,2% |
| profil | 6 | 46,2% |
| profil | 5 | 38,5% |
| profil | 5 | 38,5% |
| profil | 5 | 38,5% |
| profil | 5 | 38,5% |
| profil | 5 | 38,5% |
| profil | 5 | 38,5% |
| profil | 5 | 38,5% |
Szkic zestawu — Multi Multi
Liczby wybrane w analizach tej gry. Szkic zostaje w tej przeglądarce do czasu zapisania w Moich kuponach. Obserwowanie liczby nie dodaje jej do szkicu.
Zmiana celu nie usuwa wybranych liczb.
Szkic jest pusty. Dodaj liczby przyciskiem „Do zestawu” przy liczbie w analizie albo wybierz ją poniżej.
Szkic opisuje Twój wybór na podstawie historycznych danych. Nie jest rekomendacją ani kuponem.
Zbuduj zestaw z liczbą 2
Liczba 2 jest już wpisana i zostaje przy dolosowaniu brakujących. Zapisać można tylko pełny, prawidłowy zestaw. To nie jest rekomendacja.
Pełny rytm i eksport danych
Rytm wystąpień
1 — trafienie, 0 — brak trafienia. Kolejność od najstarszego do najnowszego. Pokaż pełny rytm: 50 losowań.